알피바이오
종목코드: 314140
시가총액: 466억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 357억원 | 332억원 | 333억원 | 351억원 |
| 영업이익 | 23억원 | 3억원 | 7억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | 3억원 | 9억원 | 26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
50.64%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 357억원 | 332억원 | 333억원 | 351억원 |
| 영업이익 | 23억원 | 3억원 | 7억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | 3억원 | 9억원 | 26억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
50.64%