보로노이
종목코드: 310210
시가총액: 2조3,579억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34억원 | 41억원 | 0억원 | -억원 |
| 영업이익 | -102억원 | -136억원 | -162억원 | -220억원 |
| 당기순이익 | -105억원 | -138억원 | -43억원 | -220억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 97 | - | - | 75 | 340 | 650 | 510 |
| 영업이익 | -178 | -313 | -363 | -543 | -440 | -370 | -670 |
| 당기순이익 | -199 | -368 | -326 | -427 | -470 | -420 | -760 |
| EPS | -1,363 | -2,307 | -1,818 | -2,323 | -2,553 | -2,280 | -4,126 |
| PER | -20.52 | -23.41 | -44.00 | -93.64 | -65.11 | -72.89 | -40.28 |
| ROE | -96.66 | -63.75 | -44.14 | -50.18 | -58.10 | -113.51 | 353.49 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
72.84%