애니플러스
종목코드: 310200
시가총액: 1,372억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286억원 | 557억원 | 366억원 | 296억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 164억원 | -21억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | 22억원 | 123억원 | -46억원 | 22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
87.13%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286억원 | 557억원 | 366억원 | 296억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 164억원 | -21억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | 22억원 | 123억원 | -46억원 | 22억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
87.13%