바이젠셀
종목코드: 308080
시가총액: 1,070억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 3억원 |
| 영업이익 | -57억원 | -24억원 | -63억원 | -28억원 |
| 당기순이익 | -54억원 | -22억원 | -61억원 | -26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
22.19%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억원 | 0억원 | 0억원 | 3억원 |
| 영업이익 | -57억원 | -24억원 | -63억원 | -28억원 |
| 당기순이익 | -54억원 | -22억원 | -61억원 | -26억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
22.19%