현대오토에버
종목코드: 307950
시가총액: 10조3,937억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,421억원 | 10,543억원 | 13,227억원 | 9,357억원 |
| 영업이익 | 814억원 | 708억원 | 765억원 | 212억원 |
| 당기순이익 | 597억원 | 528억원 | 544억원 | 186억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,545 | 30,650 | 37,136 | 42,520 | 47,613 | 54,710 | 65,021 |
| 영업이익 | 1,423 | 1,814 | 2,244 | 2,553 | 2,766 | 3,678 | 4,633 |
| 당기순이익 | 1,139 | 1,377 | 1,707 | 1,824 | 2,073 | 2,746 | 3,423 |
| EPS | 4,154 | 5,023 | 6,228 | 6,654 | 7,562 | 10,017 | 12,484 |
| PER | 22.99 | 42.10 | 20.25 | 49.89 | 59.78 | 45.13 | 36.21 |
| ROE | 8.00 | 9.01 | 10.40 | 10.27 | 10.76 | 12.96 | 14.44 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
86.10%