국전
종목코드: 307750
시가총액: 1,247억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292억원 | 302억원 | 347억원 | 405억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 1억원 | 27억원 | 15억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -25억원 | -28억원 | 61억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
65.96%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292억원 | 302억원 | 347억원 | 405억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 1억원 | 27억원 | 15억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -25억원 | -28억원 | 61억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
65.96%