피플바이오
종목코드: 304840
시가총액: 182억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억원 | 12억원 | 2억원 | 6억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -21억원 | -17억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | -13억원 | -12억원 | -111억원 | -21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
59.40%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억원 | 12억원 | 2억원 | 6억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -21억원 | -17억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | -13억원 | -12억원 | -111억원 | -21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
59.40%