동국생명과학
종목코드: 303810
시가총액: 766억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 349억원 | 294억원 | 310억원 | 331억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 43억원 | 25억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 24억원 | 11억원 | 23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
67.49%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 349억원 | 294억원 | 310억원 | 331억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 43억원 | 25억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 24억원 | 11억원 | 23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
67.49%