SK바이오사이언스
종목코드: 302440
시가총액: 2조6,479억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,619억원 | 1,508억원 | 1,842억원 | 1,686억원 |
| 영업이익 | -374억원 | -194억원 | -516억원 | -445억원 |
| 당기순이익 | -168억원 | 211억원 | -564억원 | -362억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,567 | 3,695 | 2,675 | 6,513 | 7,391 | 8,163 | 9,376 |
| 영업이익 | 1,150 | -119 | -1,384 | -1,235 | -1,294 | -953 | -66 |
| 당기순이익 | 1,224 | 223 | -538 | -574 | -800 | -603 | -53 |
| EPS | 1,596 | 291 | -698 | -733 | -1,020 | -769 | -68 |
| PER | 46.05 | 247.72 | -72.22 | -65.78 | -35.94 | -47.66 | -539.14 |
| ROE | 7.33 | 1.30 | -3.07 | -3.20 | -4.53 | -3.48 | -0.31 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
47.85%