바이브컴퍼니
종목코드: 301300
시가총액: 202억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38억원 | 53억원 | 65억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -8억원 | 7억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | -17억원 | -153억원 | -28억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
52.25%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38억원 | 53억원 | 65억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -8억원 | 7억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | -17억원 | -153억원 | -28억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
52.25%