더블유에스아이
종목코드: 299170
시가총액: 535억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130억원 | 134억원 | 125억원 | 119억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 11억원 | 6억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | -24억원 | 10억원 | -29억원 | -1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
39.07%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130억원 | 134억원 | 125억원 | 119억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 11억원 | 6억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | -24억원 | 10억원 | -29억원 | -1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
39.07%