에어부산
종목코드: 298690
시가총액: 2,551억원
섹터: 항공사
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,763억원 | 2,354억원 | 2,577억원 | 2,353억원 |
| 영업이익 | -285억원 | -50억원 | 304억원 | -355억원 |
| 당기순이익 | -504억원 | -316억원 | -161억원 | -618억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,049 | 8,904 | 10,067 | 8,325 | 9,910 | 9,560 | 9,200 |
| 영업이익 | -813 | 1,597 | 1,462 | -45 | -70 | 560 | 670 |
| 당기순이익 | -1,504 | 1,041 | 24 | -220 | -1,000 | 80 | 200 |
| EPS | -1,753 | 893 | 21 | -189 | -704 | 49 | 123 |
| PER | -1.55 | 3.43 | 110.94 | -9.08 | -2.23 | 32.03 | 12.81 |
| ROE | -116.96 | 66.45 | 1.48 | -14.71 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,646.66%