알로이스
종목코드: 297570
시가총액: 317억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 124억원 | 153억원 | 166억원 |
| 영업이익 | 14억원 | 12억원 | 22억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 25억원 | 11억원 | 23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
108.26%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 124억원 | 153억원 | 166억원 |
| 영업이익 | 14억원 | 12억원 | 22억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 25억원 | 11억원 | 23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
108.26%