서남
종목코드: 294630
시가총액: 712억원
섹터: 전기장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억원 | 10억원 | 10억원 | 5억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -7억원 | -13억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | -7억원 | -13억원 | -9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
62.68%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억원 | 10억원 | 10억원 | 5억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -7억원 | -13억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | -7억원 | -13억원 | -9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
62.68%