쿠콘
종목코드: 294570
시가총액: 1,807억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 167억원 | 173억원 | 181억원 | 160억원 |
| 영업이익 | 47억원 | 48억원 | 50억원 | 45억원 |
| 당기순이익 | 154억원 | 6억원 | 8억원 | 74억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 645 | 683 | 730 | 694 | 731 | 792 | 867 |
| 영업이익 | 200 | 165 | 165 | 188 | 207 | 230 | 261 |
| 당기순이익 | 36 | 71 | 157 | 214 | 216 | 236 | 261 |
| EPS | 361 | 700 | 1,538 | 2,105 | 2,140 | 2,339 | 2,591 |
| PER | 90.80 | 28.80 | 10.58 | 13.49 | 8.78 | 8.04 | 7.26 |
| ROE | 2.82 | 5.57 | 11.48 | 13.54 | 12.43 | 12.61 | 12.58 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
87.36%