압타바이오
종목코드: 293780
시가총액: 1,333억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 12억원 | 10억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -41억원 | -34억원 | -57억원 | -61억원 |
| 당기순이익 | -42억원 | -31억원 | -65억원 | -64억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
31.43%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 12억원 | 10억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -41억원 | -34억원 | -57억원 | -61억원 |
| 당기순이익 | -42억원 | -31억원 | -65억원 | -64억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
31.43%