하나제약
종목코드: 293480
시가총액: 1,507억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 579억원 | 638억원 | 604억원 | 623억원 |
| 영업이익 | 60억원 | 83억원 | 58억원 | 71억원 |
| 당기순이익 | 55억원 | -43억원 | 33억원 | 100억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,108 | 2,244 | 2,253 | 2,395 | 2,573 | 2,709 | 2,907 |
| 영업이익 | 311 | 270 | 251 | 258 | 271 | 281 | 294 |
| 당기순이익 | 243 | 223 | 212 | 87 | 219 | 235 | 245 |
| EPS | 1,368 | 1,257 | 1,196 | 494 | 1,232 | 1,322 | 1,378 |
| PER | 13.34 | 11.10 | 9.12 | 22.72 | 6.99 | 6.51 | 6.25 |
| ROE | 9.34 | 8.18 | 7.24 | 2.82 | 6.84 | 7.00 | 6.91 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
37.46%