핀텔
종목코드: 291810
시가총액: 88억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억원 | 17억원 | 28억원 | 28억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -4억원 | -1억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | -14억원 | -3억원 | -12억원 | -6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
16.11%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억원 | 17억원 | 28억원 | 28억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -4억원 | -1억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | -14억원 | -3억원 | -12억원 | -6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
16.11%