트윔
종목코드: 290090
시가총액: 311억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억원 | 50억원 | 62억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -11억원 | -14억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -7억원 | -8억원 | -4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
10.79%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억원 | 50억원 | 62억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -11억원 | -14억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -7억원 | -8억원 | -4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
10.79%