롯데이노베이트
종목코드: 286940
시가총액: 2,843억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,775억원 | 3,268억원 | 2,812억원 | 2,745억원 |
| 영업이익 | 66억원 | 98억원 | 97억원 | 124억원 |
| 당기순이익 | 40억원 | -60억원 | 41억원 | 87억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,477 | 11,967 | 11,803 | 11,698 | 11,975 | 12,753 | 13,580 |
| 영업이익 | 342 | 569 | 257 | 313 | 449 | 559 | 636 |
| 당기순이익 | 304 | 420 | 128 | 99 | 294 | 349 | 419 |
| EPS | 1,980 | 2,728 | 845 | 657 | 1,945 | 2,307 | 2,772 |
| PER | 11.87 | 10.74 | 22.94 | 29.47 | 9.46 | 7.98 | 6.64 |
| ROE | 7.11 | 9.98 | 3.07 | 2.35 | 6.71 | 7.49 | 8.38 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
87.23%