금양그린파워
종목코드: 282720
시가총액: 914억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 564억원 | 739억원 | 877억원 | 728억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 43억원 | 44억원 | -80억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | 54억원 | 14억원 | -89억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,306 | 2,388 | 2,431 | 2,647 | 2,730 | 2,933 | 3,308 |
| 영업이익 | 107 | 60 | -171 | 4 | 30 | 108 | 174 |
| 당기순이익 | 75 | 195 | -111 | 0 | 9 | 88 | 127 |
| EPS | 837 | 1,686 | -921 | 1 | 74 | 726 | 1,048 |
| PER | - | 7.14 | -9.99 | 7,519.64 | 95.61 | 9.78 | 6.78 |
| ROE | 13.14 | 23.15 | -11.06 | 0.02 | 0.96 | 9.22 | 12.37 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
91.68%