BGF리테일
종목코드: 282330
시가총액: 2조1,086억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,901억원 | 24,622억원 | 22,924억원 | 21,204억원 |
| 영업이익 | 694억원 | 976억원 | 643억원 | 381억원 |
| 당기순이익 | 528억원 | 793억원 | 498억원 | 293억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76,157 | 81,947 | 86,987 | 90,612 | 94,866 | 98,814 | 102,365 |
| 영업이익 | 2,524 | 2,531 | 2,516 | 2,539 | 2,941 | 3,228 | 3,473 |
| 당기순이익 | 1,935 | 1,958 | 1,952 | 1,952 | 2,266 | 2,518 | 2,751 |
| EPS | 11,198 | 11,331 | 11,295 | 11,297 | 13,113 | 14,571 | 15,917 |
| PER | 18.80 | 11.59 | 9.07 | 9.28 | 9.43 | 8.48 | 7.77 |
| ROE | 21.84 | 19.23 | 17.29 | 15.64 | 16.32 | 16.21 | 15.79 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
176.36%