BGF리테일
종목코드: 282330
시가총액: 2조5,926억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,622억원 | 22,924억원 | 21,204억원 | 24,268억원 |
| 영업이익 | 976억원 | 643억원 | 381억원 | 849억원 |
| 당기순이익 | 793억원 | 498억원 | 293억원 | 568억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76,157 | 81,947 | 86,987 | 90,612 | 95,226 | 99,288 | 103,488 |
| 영업이익 | 2,524 | 2,531 | 2,516 | 2,539 | 3,078 | 3,412 | 3,676 |
| 당기순이익 | 1,935 | 1,958 | 1,952 | 1,952 | 2,337 | 2,640 | 2,881 |
| EPS | 11,198 | 11,331 | 11,295 | 11,297 | 13,523 | 15,277 | 16,669 |
| PER | 18.80 | 11.59 | 9.07 | 9.28 | 10.79 | 9.55 | 8.75 |
| ROE | 21.84 | 19.23 | 17.29 | 15.64 | 16.78 | 16.84 | 16.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
170.11%