롯데웰푸드
종목코드: 280360
시가총액: 9,315억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,643억원 | 11,568억원 | 10,198억원 | 10,273억원 |
| 영업이익 | 343억원 | 693억원 | -105억원 | 358억원 |
| 당기순이익 | 157억원 | 499억원 | -170억원 | 167억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32,032 | 40,663 | 40,442 | 42,159 | 44,105 | 45,951 | 47,669 |
| 영업이익 | 1,123 | 1,770 | 1,571 | 1,095 | 1,888 | 2,153 | 2,409 |
| 당기순이익 | 470 | 705 | 846 | 722 | 1,158 | 1,389 | 1,600 |
| EPS | 5,931 | 7,476 | 8,969 | 7,734 | 12,539 | 15,098 | 17,392 |
| PER | 20.65 | 16.56 | 12.44 | 14.82 | 8.49 | 7.05 | 6.12 |
| ROE | 2.89 | 3.46 | 4.04 | 3.34 | 5.18 | 5.96 | 6.54 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
102.19%