케이뱅크
종목코드: 279570
시가총액: 2조3,287억원
섹터: 은행
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,533억원 | 3,237억원 | 3,338억원 | 3,241억원 |
| 영업이익 | 698억원 | 207억원 | 110억원 | 324억원 |
| 당기순이익 | 682억원 | 192억원 | 92억원 | 332억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,583 | 9,465 | 12,285 | 13,348 | - | - | - |
| 영업이익 | 919 | 164 | 1,329 | 1,170 | 1,164 | 1,986 | 2,838 |
| 당기순이익 | 835 | 128 | 1,280 | 1,126 | 1,169 | 1,759 | 2,152 |
| EPS | 222 | 34 | 341 | 300 | 291 | 434 | 530 |
| PER | - | - | - | - | 19.05 | 12.80 | 10.46 |
| ROE | 4.73 | 0.70 | 6.63 | 5.40 | 5.01 | 6.80 | 7.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,191.83%