에이피알
종목코드: 278470
시가총액: 13조2,531억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,277억원 | 3,859억원 | 5,476억원 | 5,934억원 |
| 영업이익 | 846억원 | 961억원 | 1,303억원 | 1,523억원 |
| 당기순이익 | 663억원 | 746억원 | 988억원 | 1,173억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,977 | 5,238 | 7,227 | 15,273 | 28,622 | 37,981 | 46,699 |
| 영업이익 | 392 | 1,041 | 1,227 | 3,655 | 7,140 | 9,637 | 12,055 |
| 당기순이익 | 299 | 815 | 1,075 | 2,896 | 5,532 | 7,451 | 9,390 |
| EPS | 845 | 2,249 | 2,842 | 7,704 | 14,778 | 19,904 | 25,082 |
| PER | - | - | 17.59 | 29.98 | 25.38 | 18.84 | 14.95 |
| ROE | 36.03 | 54.88 | 41.34 | 75.30 | 87.63 | 69.13 | 55.94 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
88.12%