에이피알
종목코드: 278470
시가총액: 14조3,763억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,859억원 | 5,476억원 | 5,934억원 | 7,675억원 |
| 영업이익 | 961억원 | 1,303억원 | 1,523억원 | 1,906억원 |
| 당기순이익 | 746억원 | 988억원 | 1,173억원 | 1,415억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,977 | 5,238 | 7,227 | 15,273 | 30,652 | 42,265 | 52,158 |
| 영업이익 | 392 | 1,041 | 1,227 | 3,655 | 7,624 | 10,707 | 13,385 |
| 당기순이익 | 299 | 815 | 1,075 | 2,896 | 5,869 | 8,239 | 10,347 |
| EPS | 845 | 2,249 | 2,842 | 7,704 | 15,677 | 22,007 | 27,638 |
| PER | - | - | 17.59 | 29.98 | 26.12 | 18.61 | 14.82 |
| ROE | 36.03 | 54.88 | 41.34 | 75.30 | 90.73 | 72.52 | 57.16 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
70.07%