삼양패키징
종목코드: 272550
시가총액: 1,334억원
섹터: 포장재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,201억원 | 1,253억원 | 828억원 | 933억원 |
| 영업이익 | 140억원 | 158억원 | -36억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 129억원 | -46억원 | -13억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
79.99%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,201억원 | 1,253억원 | 828억원 | 933억원 |
| 영업이익 | 140억원 | 158억원 | -36억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 129억원 | -46억원 | -13억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
79.99%