제일약품
종목코드: 271980
시가총액: 1,400억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,376억원 | 1,348억원 | 1,318억원 | 1,303억원 |
| 영업이익 | 47억원 | 98억원 | 5억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 30억원 | 159억원 | 95억원 | 32억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
100.09%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,376억원 | 1,348억원 | 1,318억원 | 1,303억원 |
| 영업이익 | 47억원 | 98억원 | 5억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 30억원 | 159억원 | 95억원 | 32억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
100.09%