오리온
종목코드: 271560
시가총액: 5조874억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,772억원 | 8,289억원 | 9,246억원 | 9,304억원 |
| 영업이익 | 1,215억원 | 1,379억원 | 1,676억원 | 1,655억원 |
| 당기순이익 | 717억원 | 1,050억원 | 1,078억원 | 1,268억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,732 | 29,123 | 31,043 | 33,324 | 37,470 | 40,008 | 42,620 |
| 영업이익 | 4,666 | 4,923 | 5,435 | 5,582 | 6,507 | 7,041 | 7,619 |
| 당기순이익 | 3,923 | 3,766 | 5,245 | 3,827 | 4,838 | 5,291 | 5,673 |
| EPS | 9,924 | 9,527 | 13,269 | 9,680 | 12,240 | 13,386 | 14,353 |
| PER | 12.90 | 12.19 | 7.72 | 10.92 | 11.20 | 10.24 | 9.55 |
| ROE | 16.47 | 13.91 | 16.57 | 10.51 | 12.22 | 12.33 | 12.17 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
19.74%