뉴트리
종목코드: 270870
시가총액: 425억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 255억원 | 254억원 | 245억원 | 259억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 5억원 | -38억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 12억원 | -45억원 | 2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
29.52%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 255억원 | 254억원 | 245억원 | 259억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 5억원 | -38억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 12억원 | -45억원 | 2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
29.52%