매일유업
종목코드: 267980
시가총액: 2,571억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,580억원 | 4,716억원 | 4,551억원 | 4,699억원 |
| 영업이익 | 124억원 | 199억원 | 147억원 | 188억원 |
| 당기순이익 | 144억원 | 160억원 | 154억원 | 189억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,856 | 17,829 | 18,114 | 18,435 | 18,962 | 19,676 | 20,116 |
| 영업이익 | 606 | 722 | 703 | 600 | 744 | 796 | 829 |
| 당기순이익 | 143 | 550 | 454 | 561 | 676 | 667 | 692 |
| EPS | 1,835 | 7,013 | 5,796 | 7,212 | 8,821 | 8,703 | 9,030 |
| PER | 28.77 | 5.88 | 6.00 | 4.88 | 3.98 | 4.03 | 3.89 |
| ROE | 2.90 | 10.62 | 8.16 | 9.32 | 10.32 | 9.41 | 9.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
69.93%