HD건설기계
종목코드: 267270
시가총액: 4조1,702억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,547억원 | 9,473억원 | 23,049억원 | 24,342억원 |
| 영업이익 | 558억원 | 334억원 | 1,907억원 | 2,489억원 |
| 당기순이익 | 423억원 | 185억원 | 1,739억원 | 1,807억원 |
| 자산총계 | 35,593억원 | 36,027억원 | 92,971억원 | 96,153억원 |
| 부채총계 | 16,562억원 | 16,724억원 | 44,673억원 | 45,816억원 |
| 부채비율 | 87.02% | 86.64% | 92.49% | 91.02% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,156 | 38,249 | 34,380 | 37,765 | 95,467 | 105,690 | 114,089 |
| 영업이익 | 1,706 | 2,572 | 1,904 | 1,708 | 7,932 | 9,500 | 11,644 |
| 당기순이익 | 1,115 | 1,394 | 999 | 993 | 6,227 | 6,747 | 8,364 |
| EPS | 5,661 | 7,077 | 5,277 | 5,613 | 13,056 | 14,206 | 17,611 |
| PER | 10.99 | 7.31 | 11.05 | 17.53 | 9.03 | 8.30 | 6.69 |
| ROE | 7.99 | 9.17 | 6.18 | 5.74 | 18.61 | 12.99 | 14.16 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
91.02%