HD건설기계
종목코드: 267270
시가총액: 6조3,257억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,677억원 | 9,547억원 | 9,473억원 | 23,049억원 |
| 영업이익 | 400억원 | 558억원 | 334억원 | 1,907억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 423억원 | 185억원 | 1,739억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,156 | 38,249 | 34,380 | 37,765 | 91,939 | 102,578 | 111,185 |
| 영업이익 | 1,706 | 2,572 | 1,904 | 1,708 | 6,959 | 8,809 | 10,474 |
| 당기순이익 | 1,115 | 1,394 | 999 | 993 | 5,258 | 6,295 | 7,575 |
| EPS | 5,661 | 7,077 | 5,277 | 5,613 | 10,988 | 13,137 | 15,807 |
| PER | 10.99 | 7.31 | 11.05 | 17.53 | 11.86 | 9.92 | 8.24 |
| ROE | 7.99 | 9.17 | 6.18 | 5.74 | 14.72 | 11.28 | 12.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
92.50%