상신전자
종목코드: 263810
시가총액: 402억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 324억원 | 306억원 | 355억원 | 349억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -4억원 | -6억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 2억원 | 2억원 | 3억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
72.72%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 324억원 | 306억원 | 355억원 | 349억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -4억원 | -6억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 2억원 | 2억원 | 3억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
72.72%