케어랩스
종목코드: 263700
시가총액: 361억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 225억원 | 212억원 | 149억원 | 205억원 |
| 영업이익 | 26억원 | -6억원 | -57억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | -11억원 | -41억원 | -2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
37.97%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 225억원 | 212억원 | 149억원 | 205억원 |
| 영업이익 | 26억원 | -6억원 | -57억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | -11억원 | -41억원 | -2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
37.97%