디알젬
종목코드: 263690
시가총액: 567억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 272억원 | 244억원 | 279억원 | 273억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 22억원 | 22억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 20억원 | 27억원 | 40억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
36.16%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 272억원 | 244억원 | 279억원 | 273억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 22억원 | 22억원 | 27억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 20억원 | 27억원 | 40억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
36.16%