덕우전자
종목코드: 263600
시가총액: 506억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 316억원 | 537억원 | 521억원 | 519억원 |
| 영업이익 | -36억원 | 25억원 | 13억원 | 15억원 |
| 당기순이익 | -38억원 | 10억원 | 84억원 | 171억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
75.74%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 316억원 | 537억원 | 521억원 | 519억원 |
| 영업이익 | -36억원 | 25억원 | 13억원 | 15억원 |
| 당기순이익 | -38억원 | 10억원 | 84억원 | 171억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
75.74%