디케이앤디
종목코드: 263020
시가총액: 416억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 340억원 | 363억원 | 388억원 | 397억원 |
| 영업이익 | 34억원 | 32억원 | 38억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 29억원 | 23억원 | 23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
39.00%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 340억원 | 363억원 | 388억원 | 397억원 |
| 영업이익 | 34억원 | 32억원 | 38억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 29억원 | 23억원 | 23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
39.00%