차백신연구소
종목코드: 261780
시가총액: 635억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | 2억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -24억원 | -31억원 | -34억원 | -54억원 |
| 당기순이익 | -26억원 | -38억원 | -38억원 | -59억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
129.26%
| 항목 | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -억원 | 2억원 | -억원 | -억원 |
| 영업이익 | -24억원 | -31억원 | -34억원 | -54억원 |
| 당기순이익 | -26억원 | -38억원 | -38억원 | -59억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
129.26%