덴티스
종목코드: 261200
시가총액: 411억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 266억원 | 228억원 | 302억원 | 321억원 |
| 영업이익 | -16억원 | -96억원 | 31억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | -13억원 | -87억원 | 59억원 | 38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
281.25%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 266억원 | 228억원 | 302억원 | 321억원 |
| 영업이익 | -16억원 | -96억원 | 31억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | -13억원 | -87억원 | 59억원 | 38억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
281.25%