씨티케이
종목코드: 260930
시가총액: 514억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 225억원 | 311억원 | 160억원 | 245억원 |
| 영업이익 | 2억원 | -41억원 | -22억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | -47억원 | -37억원 | -46억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
84.37%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 225억원 | 311억원 | 160억원 | 245억원 |
| 영업이익 | 2억원 | -41억원 | -22억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | -47억원 | -37억원 | -46억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
84.37%