알리코제약
종목코드: 260660
시가총액: 352억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 503억원 | 522억원 | 483억원 | 483억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 0억원 | -17억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | -6억원 | -10억원 | -6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
123.12%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 503억원 | 522억원 | 483억원 | 483억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 0억원 | -17억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | -6억원 | -10억원 | -6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
123.12%