케일럼
종목코드: 258610
시가총액: 385억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 171억원 | 218억원 | 116억원 | 266억원 |
| 영업이익 | 11억원 | -13억원 | -18억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -9억원 | -23억원 | 16억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
71.97%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 171억원 | 218억원 | 116억원 | 266억원 |
| 영업이익 | 11억원 | -13억원 | -18억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -9억원 | -23억원 | 16억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
71.97%