실리콘투
종목코드: 257720
시가총액: 2조3,378억원
섹터: 인터넷과카탈로그소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,653억원 | 2,994억원 | 3,059억원 | 3,466억원 |
| 영업이익 | 522억원 | 631억원 | 424억원 | 645억원 |
| 당기순이익 | 356억원 | 584억원 | 358억원 | 543억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,652 | 3,428 | 6,915 | 11,162 | 15,496 | 19,421 | 23,287 |
| 영업이익 | 142 | 478 | 1,375 | 2,053 | 2,731 | 3,444 | 4,136 |
| 당기순이익 | 111 | 380 | 1,207 | 1,685 | 2,217 | 2,776 | 3,316 |
| EPS | 185 | 631 | 1,990 | 2,609 | 3,382 | 4,233 | 5,058 |
| PER | 13.29 | 12.23 | 16.43 | 14.82 | 11.12 | 8.88 | 7.43 |
| ROE | 12.21 | 32.86 | 60.90 | 46.89 | 39.73 | 35.19 | 30.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
70.91%