피엔티엠에스
종목코드: 257370
시가총액: 278억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36억원 | 4억원 | 29억원 | 8억원 |
| 영업이익 | -8억원 | -5억원 | -10억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -29억원 | -36억원 | -15억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
155.67%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36억원 | 4억원 | 29억원 | 8억원 |
| 영업이익 | -8억원 | -5억원 | -10억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -29억원 | -36억원 | -15억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
155.67%