포인트엔지니어링
종목코드: 256630
시가총액: 461억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89억원 | 94억원 | 58억원 | 104억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 6억원 | -21억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | 8억원 | -63억원 | -12억원 | 16억원 |
| 자산총계 | 1,002억원 | 921억원 | 912억원 | 925억원 |
| 부채총계 | 273억원 | 254억원 | 262억원 | 258억원 |
| 부채비율 | 37.45% | 38.04% | 40.29% | 38.66% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393 | 261 | 310 | 359 |
| 영업이익 | 4 | -89 | -13 | 8 |
| 당기순이익 | 7 | -65 | 13 | -59 |
| EPS | 67 | -564 | 117 | -511 |
| PER | 146.62 | -14.60 | 49.24 | -10.38 |
| ROE | 1.00 | -8.81 | 1.89 | -8.53 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
38.66%