바이오에프디엔씨
종목코드: 251120
시가총액: 674억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47억원 | 51억원 | 51억원 | 40억원 |
| 영업이익 | 18억원 | 17억원 | 13억원 | 10억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | 19억원 | 13억원 | 12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 158 | 155 | 160 | 191 | 201 | 227 | - |
| 영업이익 | 48 | 50 | 48 | 62 | 69 | 89 | - |
| 당기순이익 | 43 | 55 | 45 | 66 | 69 | 84 | - |
| EPS | 508 | 642 | 518 | 767 | 793 | 966 | - |
| PER | 33.48 | 21.98 | 26.70 | 20.61 | 14.81 | 12.16 | - |
| ROE | 12.59 | 10.01 | 7.39 | 10.03 | 9.43 | 10.40 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
5.00%