일동제약
종목코드: 249420
시가총액: 4,458억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,385억원 | 1,455억원 | 1,470억원 | 1,420억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 68억원 | 79억원 | 92억원 |
| 당기순이익 | -39억원 | 215억원 | 56억원 | 74억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,377 | 6,007 | 6,149 | 5,669 | 5,793 | 6,069 | 6,460 |
| 영업이익 | -734 | -539 | 131 | 194 | 389 | 494 | 588 |
| 당기순이익 | -1,415 | -789 | -45 | 276 | 424 | 540 | 630 |
| EPS | -5,371 | -2,912 | -163 | 932 | 1,342 | 1,707 | 1,991 |
| PER | -5.32 | -6.24 | -72.18 | 41.29 | 11.48 | 9.02 | 7.73 |
| ROE | -82.28 | -43.75 | -2.77 | 13.59 | 14.55 | 16.19 | 16.33 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
134.25%