솔루엠
종목코드: 248070
시가총액: 6,819억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,026억원 | 4,726억원 | 4,277억원 | 4,782억원 |
| 영업이익 | 122억원 | 148억원 | 81억원 | 217억원 |
| 당기순이익 | 102억원 | 64억원 | -49억원 | 47억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,945 | 19,510 | 15,944 | 17,002 | 18,831 | 20,449 | 21,237 |
| 영업이익 | 756 | 1,545 | 690 | 465 | 902 | 1,170 | 1,265 |
| 당기순이익 | 473 | 1,203 | 395 | 134 | 560 | 852 | 907 |
| EPS | 946 | 2,407 | 790 | 259 | 1,022 | 1,554 | 1,656 |
| PER | 18.39 | 11.34 | 24.31 | 64.14 | 14.77 | 9.71 | 9.11 |
| ROE | 16.93 | 34.83 | 9.48 | 2.74 | 9.78 | 13.42 | 12.72 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
141.18%