SCL사이언스
종목코드: 246960
시가총액: 564억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45억원 | 70억원 | 83억원 | 77억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 2억원 | -8억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | -1억원 | -26억원 | -10억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3 | 13 | 47 | 220 | 349 | - | - |
| 영업이익 | -46 | -40 | -36 | -34 | 6 | - | - |
| 당기순이익 | -59 | -50 | -37 | -39 | 17 | - | - |
| EPS | -277 | -199 | -128 | -120 | 50 | - | - |
| PER | -7.72 | -11.12 | -16.06 | -19.16 | 35.84 | - | - |
| ROE | -51.65 | -31.46 | -21.67 | -19.69 | 7.20 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
243.96%