에스엘에스바이오
종목코드: 246250
시가총액: 302억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억원 | 3억원 | 3억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -18억원 | -14억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -12억원 | -19억원 | -16억원 | -9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
50.61%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억원 | 3억원 | 3억원 | 10억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -18억원 | -14억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -12억원 | -19억원 | -16억원 | -9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
50.61%