에이플러스에셋
종목코드: 244920
시가총액: 2,702억원
섹터: 손해보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,674억원 | 1,760억원 | 1,807억원 | 1,866억원 |
| 영업이익 | 89억원 | 62억원 | 68억원 | 159억원 |
| 당기순이익 | 57억원 | 55억원 | 69억원 | 131억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,707 | 3,508 | 5,157 | 6,824 | 7,622 | - | - |
| 영업이익 | 13 | 125 | 315 | 293 | 351 | - | - |
| 당기순이익 | 503 | 101 | 24 | 221 | 277 | - | - |
| EPS | 2,226 | 451 | 110 | 979 | 1,225 | - | - |
| PER | 2.17 | 9.61 | 40.20 | 9.14 | 8.74 | - | - |
| ROE | 41.26 | 6.88 | 1.65 | 13.82 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
100.08%